スライドは2014年1月に公開したコンテンツです。
私は、東京都知事が自転車活用政策を推進することによって、2020年の東京オリンピックまでに、歩行者・自転車・クルマ三者が安全快適に通行できる都市になることを希望します。また私自身も、ルールを遵守して自転車を利用することを約束します。
新都知事への要望
特定非営利活動法人自転車活用推進研究会は個人情報をは個人情報を厳重に扱います。
署名することで、利用規約に合意したとみなされます。
2016年7月14日付で、都知事選立候補者21人のうち連絡先が把握できた13人に、7月24日を回答期限とする要望書を送付しました。
回答は順次本サイト上で公開いたします。なお、署名受付は7月28日正午まで継続いたします。
宮崎正弘さんから回答を頂きました(2016年7月17日付)
1.車道の自転車レーン網 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
---|---|
2.クルマから認識されるピクトグラム | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
3.都心部でのクルマの制限速度の引き下げ | 賛同しない |
4.駐輪スペースの分散配置 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
5.タンデム自転車の公道使用の検討 | その他(講習会などの義務化が必要であると考えます。) |
自由回答 | 御連絡ありがとうこざいます。 取り急ぎ申し上げます。私は自転車について、次世代の重要な交通手段の一つであると位置付けております。だだ、道路というものは、多くの道が車の為に造られており、危険 な広さの道も多く存在します。 あと、自転車の性能もパワーアシストなどにより向上しており、ヘルメット無しで乗るのは大変危険です。 3人乗りの自転車にお子さんを乗せてノーヘルは大変危険です。海外では規則として自転車にヘルメット着用が義務づけられている国が多くあります。パワーアシストの為に電動バイクと言えるものもあります。自転車はある程度の腕力を必要とするものだと思います。 ヘルメット着用の徹底、交通ルールの周知徹底が早急に必要と感じております。 レンタル自転車など、都の交通手段として考える事は沢山あります。 取り急ぎ、ここまで よろしくお願いします。 宮崎正弘 |
中川暢三さんから回答を頂きました(2016年7月19日付)
1.車道の自転車レーン網 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
---|---|
2.クルマから認識されるピクトグラム | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
3.都心部でのクルマの制限速度の引き下げ | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
4.駐輪スペースの分散配置 | 公約またはマニフェストにする |
5.タンデム自転車の公道使用の検討 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
自由回答 | 公民連携手法によりシェアサイクルの拡大 より利便性が高いシステムにバージョンアップする。 |
今尾貞夫さんから回答を頂きました(2016年7月20日付)
1.車道の自転車レーン網 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
---|---|
2.クルマから認識されるピクトグラム | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
3.都心部でのクルマの制限速度の引き下げ | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
4.駐輪スペースの分散配置 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
5.タンデム自転車の公道使用の検討 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
自由回答 | 電車バスに自転車を持ち込めるよう。河川のロードを連絡網として多摩の森林地帯とつなげ、整備。給水、休憩、脱衣、シャワーなどの施設を整備、一部高速ロードを作る。自転車保険と夜間点灯を徹底。 |
鳥越俊太郎さんから回答を頂きました(2016年7月23日付)
1.車道の自転車レーン網 | その他(公約については、先日私のホームページで発表したところです。自転車レーンについては、ヨーロッパの街のようにできたら大変すばらしいと思います。現在も、自転車走行空間の整備を進めていると伺っていますが、東京の街でどこまでできるかについて、今後検討していきたいと思います。) |
---|---|
2.クルマから認識されるピクトグラム | その他(自転車は、自動車に対しては弱者ですが、歩行者、特に子どもや高齢者にとっては、時に危険な乗り物です。お互いに安全で快適に走れるように、問1の自転車走行空間をつくること、表示なども含めて、できる限りの工夫が必要だと思います。) |
3.都心部でのクルマの制限速度の引き下げ | その他(歩行者、自転車、自動車、それぞれがお互いに安全・快適に走れるように、できる限りの工夫が必要だと思います。速度低減については、今後、実状を踏まえて検討したいと思います。) |
4.駐輪スペースの分散配置 | その他(前の項目と同じような答えになってしまいますが、東京に暮らすさまざまな人が、お互いに安全・快適に生活できるように、工夫が必要だと思います。ラックや監視カメラのある駐輪スペースの配置については、どのようなものが可能なのか、検討したいと思います。) |
5.タンデム自転車の公道使用の検討 | その他(歩行者、自転車、自動車、それぞれがお互いに安全・快適に走れるようにしたいと思います。公道でのタンデム自転車の使用については、その課題や安全性も含めて、今後検討したいと思います。) |
自由回答 | 最近は乗っていないが、私は田舎育ちなので自転車は好きですし、現在も持っています。高校時代は10日間かけて北九州を1周したこともあります。デンマークに行った際に、自転車レーンが整備されていたり、街中のあらゆるところに駐輪場があることに感心しました。こうした都市を目指すためには、人々の意識を変えていくことが必要であり、ぜひ取り組んでいきたいと思います。 |
岸本雅吉さんから回答を頂きました(2016年7月21日付)
1.車道の自転車レーン網 | 公約またはマニフェストにする |
---|---|
2.クルマから認識されるピクトグラム | 公約またはマニフェストにする |
3.都心部でのクルマの制限速度の引き下げ | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
4.駐輪スペースの分散配置 | 公約またはマニフェストにする |
5.タンデム自転車の公道使用の検討 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
自由回答 | 健康都市「東京」を目ざす候補者岸本は、自転車の利用が健康増進 病気予防 ひいては、医療費の削減に直結するものと考える。又環境負荷の少ない交通手段としても意味がある。従って貴NPO法人の活動がさらに公に認められ、早々に実現することを推進するものである。ただし、上記項目実現のためには安全第一の施策を十分検討。 |
七海ひろこさんから回答を頂きました(2016年7月25日付)
1.車道の自転車レーン網 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
---|---|
2.クルマから認識されるピクトグラム | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
3.都心部でのクルマの制限速度の引き下げ | その他(道路の交通上危険な場所については制限速度を設ける) |
4.駐輪スペースの分散配置 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
5.タンデム自転車の公道使用の検討 | 公約はしないが趣旨に賛同し、当選したら実現に向けて努力する |
自由回答 | 自転車の活用は都民の健康や道路の渋滞緩和につながりますので、歩行者、自転車、自動車の安全を確保できるよう努力したいと思っております。 |
今、自転車が見直されています。便利。健康に良い。経済的。環境に良い。楽しい。こうした自転車のメリットに気づいているのは「個人」だけではありません。世界の多くの国・都市の「行政」も自転車の価値に注目し、自転車の活用を促す政策を次々と導入しています。渋滞、大気汚染、ヒートアイランド化、駐車スペース不足、肥満の増加、医療費の増大など、現代都市社会が抱える問題を解決する切り札として、自転車が期待されているのです。
自転車が歩道を走るのは日本だけ、と言っても過言ではありません。
かつては日本でも「自転車は車道」が当たり前でしたが、1970年代にクルマが急速に普及してクルマと自転車の事故が激増した結果、臨時措置として自転車の歩道走行が認められました。あくまで暫定的な対応であったはずでしたが、以後抜本的な対策がとられることなく、自転車の歩道走行が定着してしまいました。
その結果、現在、自転車対歩行者の事故のおよそ4割は歩道上で発生しており(*1)、「自転車が歩道を走る」という日本独特の慣習が少なからず事故を生む土壌となっていることが見てとれます。
2000年と2010年を比較すると、交通事故の総件数が約2割減っている一方で、自転車対歩行者の事故は1.5倍となっており(*2)、2008年の2,959件をピークに減少に転じているものの、中には2013年末に姫路市で起きた事故のように歩道で自転車に衝突された72歳の男性が意識不明の重体になるなど深刻で痛ましいケースも見られます。
一層の高齢化が進む日本社会で、このまま歩道を走る自転車が減らず「歩道を安心して歩けない」のは、深刻な問題になる可能性があります。
*1 「公益財団法人交通事故総合分析センター 第15回研究発表会資料」より
*2 「国土交通省 総合的交通基盤整備連絡会議 第32回会議資料7」より
また、自転車の歩道走行は、歩行者のみならず、自転車にとっても危険であることが広く知られ始めました。歩道を走る自転車はクルマから認知されにくいため、車道を走る場合に比べて交差点での事故発生率が格段に高いのです。
自転車が歩道を走る場合、事故にあう確率は車道を走る場合よりも7倍近く高いとするデータ(*3)もあります。直感的には歩道の方が安全に感じるかもしれませんが、クルマから認知されやすい車道を走る方が、実は安全なのです。
*3 「国土交通省 新たな自転車利用環境のあり方を考える懇談会資料 車道と歩道の安全性の比較」より
しかし、洋の東西を問わず、特に交通量の多い幹線道路において自転車とクルマが同じスペースを走るのは、自転車側もクルマ側も怖いと感じる人が多いのもまた事実です。
そこで世界の多くの国・都市がこぞって整備を進めているのが、車道を塗装して自転車用スペースを区分した自転車レーンなのです。
ただし、せっかくの自転車レーンも、途切れ途切れであったり、場所によって仕様が異なるようでは、逆に危険になることもありえます。そこで、自転車先進都市といわれる街の多くは、街のどこへでも連続した自転車レーンを通ってたどり着けるように、都心の主要道路を自転車レーンでネットワーク状に網羅できるよう整備しています。
駅前などの一等地に十分な広さの駐輪場を確保するのは、どこの国・都市でも簡単ではありません。
では、世界の自転車先進都市は、どのように駐輪問題に対応しているのでしょうか。
そのひとつに「駐輪ニーズは利用者によって異なることを前提として、街中(まちなか)に多様な形態の駐輪スペースを整備する」という施策があります。
主要駅に自転車が集まりやすいのは確かですが、駅前だけにいくら駐輪スペースを整備しても、利用者のニーズとはマッチしません。利用者によって目的地は異なり、さらに複数の目的地を移動することがあるからです。
駅前駐輪場の利用者の約6割は鉄道利用以外の目的であるとする調査もあります。
そこで、欧米の街では、主要駅前に大規模な駐輪場を設ける一方で、歩道や家、店舗前のデッドスペースなど、街角のちょっとした隙間を見つけて小規模かつ簡易な駐輪ラックを数多く整備するのが主流となっています。そこは単なる自転車置き場ではなく、盗難やイタズラに遭いにくいよう愛車をチェーンなどでくくりつけておける工夫がされています。
姉妹サイト「+1 LANE PROJECT(プラスワンレーンプロジェクト))」もぜひご覧ください。都心全域と2020年東京オリンピック・パラリンピック施設を網羅する自転車レーン網「TOKYOサイクルネットワーク」の構築を提唱するオンラインキャンペーンサイトです。